Tvrtke u mjestu Westport
Hoteli i putovanja
Restorani
Automobilski
Financijske usluge
Medicinska ustanova
Lijepota i Welness centri
Zajednica i Uprava
industrije
Distribucija poslovanja po djelatnostima Profesionalne usluge: 22,2 %
Kupovina: 16,7 %
Medicinska ustanova: 13 %
Financijske usluge: 10 %
Kućne Usluge: 7,1 %
Restorani: 5,3 %
Industrija: 5,1 %
Ostalo: 20,7 %
| Opis industrije | Broj objekata | Prosječna dob poslovanja | Prosječna Google ocjena | Poduzeća na 1.000 stanovnika |
|---|---|---|---|---|
| Frizeri | 85 | 28,3 godine | 4.5 | 3,2 |
| Kozmetički saloni | 86 | 28,6 godina | 4.5 | 3,2 |
| Socijalni rad | 95 | 35,7 godina | 4.6 | 3,6 |
| Banke | 56 | 79,4 godine | 3.1 | 2,1 |
| Financije | 120 | 45,3 godine | 3.7 | 4,5 |
| Tvrtke s ponudom zajmova | 235 | 26,9 godina | 4.2 | 8,8 |
| Trgovine i supermarketi | 49 | 32,2 godine | 4.4 | 1,8 |
| Nekretnine | 250 | 33,5 godina | 4.3 | 9,4 |
| Opći izvođači | 132 | 35,4 godine | 4.4 | 5,0 |
| Ostali građevinski radovi | 61 | 33,5 godina | 4.5 | 2,3 |
| Gradnja zgrada | 69 | 36,7 godina | 4.2 | 2,6 |
| Liječnici i kirurzi | 197 | 30,4 godine | 4.7 | 7,4 |
| Psihijatri i psihoterapeuti | 133 | 28,2 godine | 4.8 | 5,0 |
| Zdravlje i medicina | 697 | 28,3 godine | 4.8 | 26,2 |
| Zubari | 55 | 36 godina | 4.9 | 2,1 |
| Arhitekti | 58 | 28,2 godine | 4.9 | 2,2 |
| Korporativni menadžment | 313 | 28 godina | 4.6 | 11,8 |
| Marketing i konzalting usluge | 53 | 29,9 godina | 5.0 | 2,0 |
| Oglašavanje i marketing | 163 | 29,6 godina | 4.6 | 6,1 |
| Pravnici i odvjetnici | 231 | 32,9 godina | 4.4 | 8,7 |
| Računovođe | 57 | 31,6 godina | 4.4 | 2,1 |
| Specijalizirani dizajn | 83 | 29,1 godina | 5.0 | 3,1 |
| Znanstvene i tehničke usluge | 219 | 27 godina | 4.1 | 8,2 |
| Darovi, kartice i potrepštine za zabave | 49 | 34,9 godina | 4.2 | 1,8 |
| Dućani s odjećom | 106 | 33 godine | 4.1 | 4,0 |
| Elektronička oprema | 65 | 36,2 godine | 4.7 | 2,4 |
| Kupovina (ostalo) | 74 | 38,5 godina | 4.2 | 2,8 |
| Kućanski aparati i uređaji | 50 | 29,4 godine | 4.2 | 1,9 |
| Ženska odjeća | 60 | 30,5 godina | 4.2 | 2,3 |
| Područje Westport, Connecticut | 33,28 mi² |
| Stanovništvo | 26.582 |
| Muška populacija | 12.826 (48,3 %) |
| Ženska populacija | 13.756 (51,7 %) |
| Promjena stanovništva iz 1975 u 2015 | +27,4 % |
| Promjena stanovništva iz 2000 u 2015 | +4,3 % |
| Srednja dob | 45,2 |
| Srednja dob za muškarce | 44,8 |
| Srednja dob za žene | 45,5 |
| Pozivni Brojevi | 203, 860 |
| Susjedstva | Compo-Owenoke Historic District, Greens Farms, Old Hill, Saugatuck, Westport, Wolfpit |
| Lokalno vrijeme | četvrtak 18:59 |
| Vremenska zona | istočno ljetno vrijeme |
| Geografska duljina i širina | 41.14149° / -73.3579° |
| Poštanske Brojeve | 06838, 06880, 06881, 06888, 06889 |
Westport, Connecticut - Karta
Westport, Connecticut Stanovništvo
Godine 1975 do 2015| Podaci | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovništvo | 20.871 | 24.177 | 25.475 | 26.582 |
| Gustoća naseljenosti | 627,1 / mi² | 726,4 / mi² | 765,4 / mi² | 798,7 / mi² |
Westport Promjena stanovništva iz 2000 u 2015
Povećanje 4,3 % iz godine 2000 na 2015| Mjesto | Promjena od 1975 | Promjena od 1990 | Promjena od 2000 |
|---|---|---|---|
| Westport, Connecticut | +27,4 % | +9,9 % | +4,3 % |
| Connecticut | +28,8 % | +14,7 % | +5,9 % |
| Sjedinjene Američke Države | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Westport, Connecticut Srednje doba
Srednje doba: 45,2 godine| Mjesto | Srednja dob | Srednja dob (žensko) | Srednja dob (muško) |
|---|---|---|---|
| Westport, Connecticut | 45,2 godine | 45,5 godina | 44,8 godina |
| Connecticut | 40,1 godina | 41,6 godina | 38,6 godina |
| Sjedinjene Američke Države | 37,4 godine | 38,7 godina | 36,1 godina |
Westport, Connecticut Stablo stanovništva
Stanovništvo prema dobi i spolu| Dob | Muški | Ženski | ukupno |
|---|---|---|---|
| Ispod 5 | 733 | 720 | 1.453 |
| 5-9 | 1.201 | 1.050 | 2.252 |
| 10-14 | 1.241 | 1.217 | 2.459 |
| 15-19 | 948 | 900 | 1.848 |
| 20-24 | 314 | 302 | 616 |
| 25-29 | 183 | 242 | 425 |
| 30-34 | 269 | 335 | 604 |
| 35-39 | 592 | 756 | 1.348 |
| 40-44 | 975 | 1.218 | 2.194 |
| 45-49 | 1.303 | 1.417 | 2.721 |
| 50-54 | 1.271 | 1.301 | 2.573 |
| 55-59 | 975 | 1.004 | 1.980 |
| 60-64 | 772 | 857 | 1.630 |
| 65-69 | 696 | 698 | 1.395 |
| 70-74 | 456 | 462 | 919 |
| 75-79 | 341 | 455 | 796 |
| 80-84 | 331 | 364 | 695 |
| 85 Plus | 225 | 458 | 684 |
Westport, Connecticut Gustoća naseljenosti
Gustoća naseljenosti: 798,7 / mi²| Mjesto | Stanovništvo | područje | Gustoća naseljenosti |
|---|---|---|---|
| Westport, Connecticut | 26.582 | 33,28 mi² | 798,7 / mi² |
| Connecticut | 3,6 million | 5.543,6 mi² | 654,0 / mi² |
| Sjedinjene Američke Države | 321,6 million | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Westport, Connecticut Povijesno i projektirano stanovništvo
Procijenjena populacija od 1770 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Veza] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Susjedstva
Distribucija poslovanja po susjedstvu u Westport Greens Farms: 31,6 %
Saugatuck: 28,6 %
Old Hill: 14,1 %
Wolfpit: 7,1 %
Ostalo: 18,6 %
Distribucija poslovanja po cijeni za Westport, Connecticut
umjeren: 49,5 %
Skup: 29,7 %
Jeftin: 14,1 %
Vrlo skupo: 6,8 %
Indeks ljudskog razvoja (HDI)
Statistički složeni indeks očekivanog trajanja života, obrazovanja i dohotka po stanovniku.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Westport, Connecticut
Emisije ugljičnog dioksida (CO2) po glavi stanovnika u tonama godišnje| Mjesto | Emisija CO2 | Emisija CO2 po glavi stanovnika | Intenzitet emisija CO2 |
|---|---|---|---|
| Westport, Connecticut | 417.931 tn | 15,7 tn | 12.557 tn/mi² |
| Connecticut | 65.866.799 tn | 18,2 tn | 11.881 tn/mi² |
| Sjedinjene Američke Države | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Emisije CO2 Westport, Connecticut
| 2013 emisija CO2 (tona / godina) | 417.931 tn |
| 2013 CO2 emisija (tona / godina) po glavi stanovnika | 15,7 tn |
| Intenzitet emisije CO2 2013 (tone / mi² / godišnje) |
Rizik od prirodnih opasnosti
Relativni rizik od 10| Ciklon | Visoka (8) |
| Poplava | Visoka (7) |
* Rizik, posebno koji se odnosi na poplavu ili klizište, ne može biti za cijelo područje.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više| Datum | Vrijeme | veličina | Udaljenost | Dubina | Mjesto | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 10. 1985. | 03:07 | 3,6 | 43,5 km | 6.000 m | New York | usgs.gov |
| 21. 10. 1981. | 09:49 | 3,8 | 65,3 km | 5.600 m | southern New England | usgs.gov |
| 24. 10. 1980. | 10:27 | 3,1 | 45,8 km | None | southern New England | usgs.gov |
| 13. 04. 1976. | 07:39 | 3,1 | 68,1 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 07. 06. 1974. | 12:45 | 3,3 | 68,2 km | 2.000 m | New York | usgs.gov |
| 10. 08. 1884. | 11:07 | 5,5 | 80,9 km | None | New York | usgs.gov |
| 29. 11. 1783. | 19:57 | 5,3 | 97,3 km | None | New Jersey | usgs.gov |
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procjenjuju se koristeći brojne javno dostupne alate i resurse. Pruža se bez jamstva i može sadržavati netočnosti. Koristite na vlastiti rizik. Pogledajte ovdje za više informacija.



