Tvrtke u mjestu Stockbridge
Hoteli i putovanja
Restorani
Automobilski
Financijske usluge
Medicinska ustanova
Lijepota i Welness centri
Zajednica i Uprava
industrije
Distribucija poslovanja po djelatnostima Medicinska ustanova: 19 %
Kupovina: 12,1 %
Profesionalne usluge: 9 %
Hoteli i putovanja: 8,8 %
Kućne Usluge: 7,3 %
Industrija: 7 %
Zajednica i Uprava: 5,3 %
Restorani: 5,1 %
Ostalo: 26,4 %
| Opis industrije | Broj objekata | Prosječna dob poslovanja | Prosječna Google ocjena | Poduzeća na 1.000 stanovnika |
|---|---|---|---|---|
| Nekretnine | 12 | 32,1 godina | 4.5 | 6,2 |
| Ostali smještaj | 17 | 81,9 godina | 4.4 | 8,7 |
| Liječnici i kirurzi | 17 | 4.4 | 8,7 | |
| Zdravlje i medicina | 48 | 29,4 godine | 4.5 | 24,7 |
| Područje Stockbridge, Massachusetts | 23,67 mi² |
| Stanovništvo | 1.947 |
| Pozivni Brojevi | 413 |
| Susjedstva | Stockbridge |
| Lokalno vrijeme | petak 11:16 |
| Vremenska zona | istočno ljetno vrijeme |
| Geografska duljina i širina | 42.28759° / -73.32039° |
Stockbridge, Massachusetts Gustoća naseljenosti
Gustoća naseljenosti: 82,3 / mi²| Mjesto | Stanovništvo | područje | Gustoća naseljenosti |
|---|---|---|---|
| Stockbridge, Massachusetts | 1.947 | 23,67 mi² | 82,3 / mi² |
| Massachusetts | 6,6 million | 10.554,4 mi² | 623,9 / mi² |
| Sjedinjene Američke Države | 321,6 million | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Distribucija poslovanja po cijeni za Stockbridge, Massachusetts
umjeren: 46,2 %
Skup: 30,8 %
Jeftin: 19,2 %
Vrlo skupo: 3,8 %
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više| Datum | Vrijeme | veličina | Udaljenost | Dubina | Mjesto | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 12. 2009. | 14:00 | 3,15 | 72,1 km | 10.180 m | New York | usgs.gov |
| 17. 05. 2009. | 17:53 | 3,05 | 72,3 km | 8.610 m | New York | usgs.gov |
| 23. 07. 2007. | 18:56 | 3,05 | 74,5 km | 15.150 m | New York | usgs.gov |
| 15. 06. 2000. | 21:02 | 3,3 | 46,3 km | 9.800 m | southern New England | usgs.gov |
| 02. 10. 1994. | 07:36 | 3,3 | 91,2 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 02. 10. 1994. | 04:27 | 3,7 | 86,3 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 07. 06. 1974. | 12:45 | 3,3 | 94,7 km | 2.000 m | New York | usgs.gov |
| 02. 02. 1916. | 20:24 | 4,1 | 96,8 km | None | New York | usgs.gov |



