Tvrtke u mjestu Savoy
industrije
Distribucija poslovanja po djelatnostima Industrija: 20,4 %
Medicinska ustanova: 14,3 %
Zajednica i Uprava: 14,3 %
Kućne Usluge: 12,2 %
Hrana: 8,2 %
Kupovina: 6,1 %
Lokalne usluge: 6,1 %
Obrazovanje: 4,1 %
Hoteli i putovanja: 4,1 %
Sport i dijelatnosti: 4,1 %
Ostalo: 6,1 %
| Područje Savoy, Massachusetts | 36,02 mi² |
| Stanovništvo | 692 |
| Pozivni Brojevi | 413 |
| Lokalno vrijeme | petak 11:16 |
| Vremenska zona | istočno ljetno vrijeme |
| Geografska duljina i širina | 42.56675° / -73.02871° |
| Poštanske Brojeve | 01256 |
Savoy, Massachusetts Gustoća naseljenosti
Gustoća naseljenosti: 19,2 / mi²| Mjesto | Stanovništvo | područje | Gustoća naseljenosti |
|---|---|---|---|
| Savoy, Massachusetts | 692 | 36,02 mi² | 19,2 / mi² |
| Massachusetts | 6,6 million | 10.554,4 mi² | 623,9 / mi² |
| Sjedinjene Američke Države | 321,6 million | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više| Datum | Vrijeme | veličina | Udaljenost | Dubina | Mjesto | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 12. 2009. | 14:00 | 3,15 | 88,6 km | 10.180 m | New York | usgs.gov |
| 17. 05. 2009. | 17:53 | 3,05 | 88,9 km | 8.610 m | New York | usgs.gov |
| 23. 07. 2007. | 18:56 | 3,05 | 89,6 km | 15.150 m | New York | usgs.gov |
| 15. 06. 2000. | 21:02 | 3,3 | 54,6 km | 9.800 m | southern New England | usgs.gov |
| 02. 10. 1994. | 07:36 | 3,3 | 70,5 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 02. 10. 1994. | 04:27 | 3,7 | 66,5 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 02. 02. 1916. | 20:24 | 4,1 | 92,9 km | None | New York | usgs.gov |



