Tvrtke u mjestu Englewood Cliffs
Hoteli i putovanja
Restorani
Automobilski
Financijske usluge
Medicinska ustanova
Lijepota i Welness centri
Zajednica i Uprava
industrije
Distribucija poslovanja po djelatnostima Profesionalne usluge: 27,3 %
Medicinska ustanova: 16 %
Kupovina: 13,1 %
Industrija: 8,4 %
Financijske usluge: 8,2 %
Kućne Usluge: 6,7 %
Ostalo: 20,3 %
| Opis industrije | Broj objekata | Prosječna dob poslovanja | Prosječna Google ocjena | Poduzeća na 1.000 stanovnika |
|---|---|---|---|---|
| Obrazovne ostale aktivnosti | 24 | 28,9 godina | 4.9 | 4,6 |
| Financije | 41 | 25,5 godina | 4.4 | 7,8 |
| Tvrtke s ponudom zajmova | 72 | 26,4 godine | 4.5 | 13,7 |
| Trgovine i supermarketi | 17 | 35,3 godine | 4.0 | 3,2 |
| Nekretnine | 78 | 30,2 godine | 4.1 | 14,9 |
| Opći izvođači | 37 | 28,6 godina | 4.6 | 7,0 |
| Gradnja zgrada | 32 | 32 godine | 4.5 | 6,1 |
| Ostale djelatnosti u prijevozu | 21 | 32,1 godina | 3.9 | 4,0 |
| Trgovci na veliko i posrednici | 17 | 33,2 godine | 3,2 | |
| Trgovina na veliko mašinama. | 16 | 41,7 godina | 3.0 | 3,0 |
| Telekomunikacije | 16 | 22,8 godina | 3.8 | 3,0 |
| Fizioterapija | 17 | 27,2 godine | 5.0 | 3,2 |
| Liječnici i kirurzi | 78 | 28 godina | 4.4 | 14,9 |
| Zdravlje i medicina | 260 | 26,3 godine | 4.3 | 49,5 |
| Zubari | 61 | 26,2 godine | 4.7 | 11,6 |
| Korporativni menadžment | 97 | 27,9 godina | 2.5 | 18,5 |
| Oglašavanje i marketing | 54 | 34,1 godina | 4.6 | 10,3 |
| Pravnici i odvjetnici | 111 | 27,1 godina | 3.9 | 21,1 |
| Programiranje i web dizajn | 20 | 35,3 godine | 5.0 | 3,8 |
| Računovođe | 50 | 27,2 godine | 4.7 | 9,5 |
| Znanstvene i tehničke usluge | 41 | 27,2 godine | 4.9 | 7,8 |
| Dućani s odjećom | 17 | 25,4 godine | 4.2 | 3,2 |
| Elektronička oprema | 53 | 27,3 godine | 2.1 | 10,1 |
| Kupovina (ostalo) | 17 | 36,3 godine | 4.1 | 3,2 |
| Područje Englewood Cliffs, New Jersey | 3,329 mi² |
| Stanovništvo | 5.251 |
| Muška populacija | 2.535 (48,3 %) |
| Ženska populacija | 2.716 (51,7 %) |
| Promjena stanovništva iz 1975 u 2015 | +44,6 % |
| Promjena stanovništva iz 2000 u 2015 | +1,7 % |
| Srednja dob | 46,7 |
| Srednja dob za muškarce | 44,5 |
| Srednja dob za žene | 48,7 |
| Pozivni Brojevi | 201 |
| Susjedstva | Fort Lee |
| Lokalno vrijeme | nedjelja 00:54 |
| Vremenska zona | istočno ljetno vrijeme |
| Geografska duljina i širina | 40.88538° / -73.95236° |
| Poštanske Brojeve | 07632 |
Englewood Cliffs, New Jersey - Karta
Englewood Cliffs, New Jersey Stanovništvo
Godine 1975 do 2015| Podaci | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovništvo | 3.631 | 4.713 | 5.162 | 5.251 |
| Gustoća naseljenosti | 1.090 / mi² | 1.415 / mi² | 1.550 / mi² | 1.577 / mi² |
Englewood Cliffs Promjena stanovništva iz 2000 u 2015
Povećanje 1,7 % iz godine 2000 na 2015| Mjesto | Promjena od 1975 | Promjena od 1990 | Promjena od 2000 |
|---|---|---|---|
| Englewood Cliffs, New Jersey | +44,6 % | +11,4 % | +1,7 % |
| New Jersey | +26 % | +13,4 % | +5,2 % |
| Sjedinjene Američke Države | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Englewood Cliffs, New Jersey Srednje doba
Srednje doba: 46,7 godina| Mjesto | Srednja dob | Srednja dob (žensko) | Srednja dob (muško) |
|---|---|---|---|
| Englewood Cliffs, New Jersey | 46,7 godina | 48,7 godina | 44,5 godina |
| New Jersey | 38,9 godina | 40,4 godine | 37,4 godine |
| Sjedinjene Američke Države | 37,4 godine | 38,7 godina | 36,1 godina |
Englewood Cliffs, New Jersey Stablo stanovništva
Stanovništvo prema dobi i spolu| Dob | Muški | Ženski | ukupno |
|---|---|---|---|
| Ispod 5 | 138 | 117 | 256 |
| 5-9 | 199 | 161 | 360 |
| 10-14 | 167 | 160 | 327 |
| 15-19 | 168 | 102 | 270 |
| 20-24 | 83 | 84 | 168 |
| 25-29 | 116 | 116 | 232 |
| 30-34 | 109 | 107 | 217 |
| 35-39 | 133 | 165 | 298 |
| 40-44 | 172 | 199 | 371 |
| 45-49 | 200 | 199 | 400 |
| 50-54 | 183 | 234 | 417 |
| 55-59 | 170 | 195 | 365 |
| 60-64 | 163 | 216 | 380 |
| 65-69 | 144 | 142 | 287 |
| 70-74 | 119 | 176 | 296 |
| 75-79 | 110 | 117 | 227 |
| 80-84 | 91 | 115 | 207 |
| 85 Plus | 69 | 111 | 181 |
Englewood Cliffs, New Jersey Gustoća naseljenosti
Gustoća naseljenosti: 1.577 / mi²| Mjesto | Stanovništvo | područje | Gustoća naseljenosti |
|---|---|---|---|
| Englewood Cliffs, New Jersey | 5.251 | 3,329 mi² | 1.577 / mi² |
| New Jersey | 8,9 million | 8.722,6 mi² | 1.019 / mi² |
| Sjedinjene Američke Države | 321,6 million | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Englewood Cliffs, New Jersey Povijesno i projektirano stanovništvo
Procijenjena populacija od 1850 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Veza] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Distribucija poslovanja po cijeni za Englewood Cliffs, New Jersey
umjeren: 53,8 %
Skup: 28,2 %
Jeftin: 12,8 %
Vrlo skupo: 5,1 %
Indeks ljudskog razvoja (HDI)
Statistički složeni indeks očekivanog trajanja života, obrazovanja i dohotka po stanovniku.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Englewood Cliffs, New Jersey
Emisije ugljičnog dioksida (CO2) po glavi stanovnika u tonama godišnje| Mjesto | Emisija CO2 | Emisija CO2 po glavi stanovnika | Intenzitet emisija CO2 |
|---|---|---|---|
| Englewood Cliffs, New Jersey | 92.687 tn | 17,7 tn | 27.839 tn/mi² |
| New Jersey | 148.066.841 tn | 16,6 tn | 16.975 tn/mi² |
| Sjedinjene Američke Države | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Emisije CO2 Englewood Cliffs, New Jersey
| 2013 emisija CO2 (tona / godina) | 92.687 tn |
| 2013 CO2 emisija (tona / godina) po glavi stanovnika | 17,7 tn |
| Intenzitet emisije CO2 2013 (tone / mi² / godišnje) |
Rizik od prirodnih opasnosti
Relativni rizik od 10| Ciklon | Visoka (8) |
| Poplava | Srednja (4) |
| Potres | Nisko (2) |
* Rizik, posebno koji se odnosi na poplavu ili klizište, ne može biti za cijelo područje.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više| Datum | Vrijeme | veličina | Udaljenost | Dubina | Mjesto | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. 01. 1992. | 00:50 | 3,1 | 66,7 km | 7.900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 19. 10. 1985. | 03:07 | 3,6 | 14,7 km | 6.000 m | New York | usgs.gov |
| 09. 03. 1979. | 20:49 | 3,1 | 50 km | 3.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 30. 01. 1979. | 08:30 | 3,5 | 68 km | 5.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 13. 04. 1976. | 07:39 | 3,1 | 11,5 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 07. 06. 1974. | 12:45 | 3,3 | 76,2 km | 2.000 m | New York | usgs.gov |
| 23. 03. 1957. | 11:02 | 3,8 | 78,3 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 01. 09. 1895. | 03:09 | 4,1 | 48,6 km | None | New Jersey | usgs.gov |
| 10. 08. 1884. | 11:07 | 5,5 | 31,9 km | None | New York | usgs.gov |
| 29. 11. 1783. | 19:57 | 5,3 | 47,8 km | None | New Jersey | usgs.gov |
Pronađite povijesne pojave potresa u blizini Englewood Cliffs, New Jersey
Najraniji datum Najnoviji datum
Magnitude 3.0 i više Magnitude 4,0 i više Magnitude 5.0 i više
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procjenjuju se koristeći brojne javno dostupne alate i resurse. Pruža se bez jamstva i može sadržavati netočnosti. Koristite na vlastiti rizik. Pogledajte ovdje za više informacija.



