Tvrtke u mjestu Amherst
Hoteli i putovanja
Restorani
Automobilski
Financijske usluge
Medicinska ustanova
Lijepota i Welness centri
Zajednica i Uprava
industrije
Distribucija poslovanja po djelatnostima Medicinska ustanova: 18,6 %
Obrazovanje: 12,7 %
Profesionalne usluge: 11,7 %
Kupovina: 11,2 %
Restorani: 6,7 %
Industrija: 5,9 %
Kućne Usluge: 5 %
Ostalo: 28,3 %
| Opis industrije | Broj objekata | Prosječna dob poslovanja | Prosječna Google ocjena | Poduzeća na 1.000 stanovnika |
|---|---|---|---|---|
| Frizeri | 35 | 22,8 godina | 4.3 | 1,8 |
| Kozmetički saloni | 30 | 20,6 godina | 4.3 | 1,6 |
| Javna uprava | 50 | 34,7 godina | 4.2 | 2,6 |
| Socijalni rad | 46 | 31,1 godina | 4.5 | 2,4 |
| Obrazovanje i poučavanje u području kulture | 26 | 45,4 godine | 4.2 | 1,4 |
| Obrazovne ostale aktivnosti | 36 | 33,6 godina | 3.6 | 1,9 |
| Srednje obrazovanje | 33 | 41,9 godina | 4.5 | 1,7 |
| Visoko školstvo, sveučilišta, univerziteti | 175 | 46,1 godina | 4.0 | 9,1 |
| Tvrtke s ponudom zajmova | 28 | 39 godina | 4.6 | 1,5 |
| Trgovine i supermarketi | 28 | 36,6 godina | 4.5 | 1,5 |
| Apartmani | 28 | 32,3 godine | 3.3 | 1,5 |
| Nekretnine | 79 | 31,7 godina | 3.5 | 4,1 |
| Opći izvođači | 39 | 34,5 godina | 4.3 | 2,0 |
| Ostali smještaj | 28 | 58 godina | 4.3 | 1,5 |
| Gradnja zgrada | 25 | 34,6 godina | 3.8 | 1,3 |
| Organizacije s članstvom, udruge | 28 | 40,5 godina | 4.6 | 1,5 |
| Ostale organizacije sa članstvom | 53 | 36,4 godine | 4.6 | 2,8 |
| Akupunktura | 27 | 28,2 godine | 4.8 | 1,4 |
| Liječnici i kirurzi | 110 | 26,7 godina | 4.2 | 5,7 |
| Psihijatri i psihoterapeuti | 109 | 29,1 godina | 3.5 | 5,7 |
| Zdravlje i medicina | 419 | 29,3 godine | 3.7 | 21,9 |
| Zubari | 47 | 28,7 godina | 4.7 | 2,5 |
| Korporativni menadžment | 74 | 29,6 godina | 4.2 | 3,9 |
| Pravnici i odvjetnici | 67 | 30,7 godina | 4.6 | 3,5 |
| Tehnički usluge u graditeljstvu | 24 | 31,5 godina | 4.0 | 1,3 |
| Znanstvene i tehničke usluge | 49 | 28,9 godina | 4.2 | 2,6 |
| Kafići | 27 | 36,3 godine | 4.2 | 1,4 |
| Elektronička oprema | 35 | 26,8 godina | 4.5 | 1,8 |
| Javni parkovi | 30 | 38 godina | 4.5 | 1,6 |
| Područje Amherst, Massachusetts | 27,76 mi² |
| Stanovništvo | 19.162 |
| Muška populacija | 9.343 (48,8 %) |
| Ženska populacija | 9.819 (51,2 %) |
| Promjena stanovništva iz 1975 u 2015 | +15,8 % |
| Promjena stanovništva iz 2000 u 2015 | +4,2 % |
| Srednja dob | 21,4 |
| Srednja dob za muškarce | 21,5 |
| Srednja dob za žene | 21,4 |
| Pozivni Brojevi | 413 |
| Susjedstva | Amherst Center, North Amherst, South Amherst |
| Lokalno vrijeme | petak 11:16 |
| Vremenska zona | istočno ljetno vrijeme |
| Geografska duljina i širina | 42.36723° / -72.51852° |
| Poštanske Brojeve | 01002, 01003, 01004 |
Amherst, Massachusetts - Karta
Amherst, Massachusetts Stanovništvo
Godine 1975 do 2015| Podaci | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovništvo | 16.543 | 16.982 | 18.390 | 19.162 |
| Gustoća naseljenosti | 595,9 / mi² | 611,7 / mi² | 662,4 / mi² | 690,3 / mi² |
Amherst Promjena stanovništva iz 2000 u 2015
Povećanje 4,2 % iz godine 2000 na 2015| Mjesto | Promjena od 1975 | Promjena od 1990 | Promjena od 2000 |
|---|---|---|---|
| Amherst, Massachusetts | +15,8 % | +12,8 % | +4,2 % |
| Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
| Sjedinjene Američke Države | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Amherst, Massachusetts Srednje doba
Srednje doba: 21,4 godine| Mjesto | Srednja dob | Srednja dob (žensko) | Srednja dob (muško) |
|---|---|---|---|
| Amherst, Massachusetts | 21,4 godine | 21,4 godine | 21,5 godina |
| Massachusetts | 39,2 godine | 40,6 godina | 37,8 godina |
| Sjedinjene Američke Države | 37,4 godine | 38,7 godina | 36,1 godina |
Amherst, Massachusetts Stablo stanovništva
Stanovništvo prema dobi i spolu| Dob | Muški | Ženski | ukupno |
|---|---|---|---|
| Ispod 5 | 110 | 111 | 222 |
| 5-9 | 131 | 131 | 262 |
| 10-14 | 150 | 129 | 280 |
| 15-19 | 3.030 | 3.450 | 6.480 |
| 20-24 | 4.194 | 3.922 | 8.116 |
| 25-29 | 346 | 317 | 664 |
| 30-34 | 181 | 170 | 352 |
| 35-39 | 132 | 136 | 269 |
| 40-44 | 142 | 171 | 314 |
| 45-49 | 148 | 154 | 303 |
| 50-54 | 155 | 182 | 338 |
| 55-59 | 146 | 170 | 316 |
| 60-64 | 144 | 166 | 311 |
| 65-69 | 91 | 134 | 226 |
| 70-74 | 73 | 110 | 183 |
| 75-79 | 64 | 102 | 166 |
| 80-84 | 47 | 94 | 141 |
| 85 Plus | 58 | 169 | 228 |
Amherst, Massachusetts Gustoća naseljenosti
Gustoća naseljenosti: 690,3 / mi²| Mjesto | Stanovništvo | područje | Gustoća naseljenosti |
|---|---|---|---|
| Amherst, Massachusetts | 19.162 | 27,76 mi² | 690,3 / mi² |
| Massachusetts | 6,6 million | 10.554,4 mi² | 623,9 / mi² |
| Sjedinjene Američke Države | 321,6 million | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Amherst, Massachusetts Povijesno i projektirano stanovništvo
Procijenjena populacija od 1720 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Veza] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Susjedstva
Distribucija poslovanja po susjedstvu u Amherst Amherst Center: 79,7 %
South Amherst: 13,6 %
North Amherst: 6,1 %
Ostalo: 0,6 %
Distribucija poslovanja po cijeni za Amherst, Massachusetts
umjeren: 45 %
Jeftin: 41 %
Skup: 7,7 %
Vrlo skupo: 6,3 %
Indeks ljudskog razvoja (HDI)
Statistički složeni indeks očekivanog trajanja života, obrazovanja i dohotka po stanovniku.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Amherst, Massachusetts
Emisije ugljičnog dioksida (CO2) po glavi stanovnika u tonama godišnje| Mjesto | Emisija CO2 | Emisija CO2 po glavi stanovnika | Intenzitet emisija CO2 |
|---|---|---|---|
| Amherst, Massachusetts | 195.984 tn | 10,2 tn | 7.059 tn/mi² |
| Massachusetts | 99.725.154 tn | 15,1 tn | 9.448 tn/mi² |
| Sjedinjene Američke Države | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Emisije CO2 Amherst, Massachusetts
| 2013 emisija CO2 (tona / godina) | 195.984 tn |
| 2013 CO2 emisija (tona / godina) po glavi stanovnika | 10,2 tn |
| Intenzitet emisije CO2 2013 (tone / mi² / godišnje) |
Rizik od prirodnih opasnosti
Relativni rizik od 10| Ciklon | Visoka (7) |
| Poplava | Visoka (7) |
* Rizik, posebno koji se odnosi na poplavu ili klizište, ne može biti za cijelo područje.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više| Datum | Vrijeme | veličina | Udaljenost | Dubina | Mjesto | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 01. 2015. | 03:36 | 3,3 | 85,6 km | 5.400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
| 15. 06. 2000. | 21:02 | 3,3 | 38,7 km | 9.800 m | southern New England | usgs.gov |
| 02. 10. 1994. | 07:36 | 3,3 | 24,8 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 02. 10. 1994. | 04:27 | 3,7 | 20 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
Poštanske Brojeve
Postotak tvrtke po Poštanske Brojeve u Amherst Poštanski Broj 01002: 85,9 %
Poštanski Broj 01003: 11,6 %
Ostalo: 2,5 %
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procjenjuju se koristeći brojne javno dostupne alate i resurse. Pruža se bez jamstva i može sadržavati netočnosti. Koristite na vlastiti rizik. Pogledajte ovdje za više informacija.



