Tvrtke u mjestu Allendale
Hoteli i putovanja
Restorani
Automobilski
Financijske usluge
Medicinska ustanova
Lijepota i Welness centri
Zajednica i Uprava
industrije
Distribucija poslovanja po djelatnostima Profesionalne usluge: 18,6 %
Kupovina: 16,7 %
Industrija: 9,7 %
Medicinska ustanova: 9,2 %
Kućne Usluge: 8,1 %
Restorani: 6,2 %
Ostalo: 31,6 %
| Opis industrije | Broj objekata | Prosječna dob poslovanja | Prosječna Google ocjena | Poduzeća na 1.000 stanovnika |
|---|---|---|---|---|
| Auto servisi | 6 | 46,7 godina | 4.7 | 0,9 |
| Frizeri | 13 | 31,4 godine | 4.5 | 1,9 |
| Kozmetički saloni | 11 | 33,4 godine | 4.6 | 1,6 |
| Javna uprava | 9 | 5.0 | 1,3 | |
| Socijalni rad | 11 | 33,9 godina | 4.5 | 1,6 |
| Obrazovne ostale aktivnosti | 11 | 4.7 | 1,6 | |
| Financije | 7 | 1,0 | ||
| Tvrtke s ponudom zajmova | 13 | 29,6 godina | 1,9 | |
| Trgovine i supermarketi | 6 | 0,9 | ||
| Nekretnine | 14 | 25,8 godina | 5.0 | 2,0 |
| Opći izvođači | 14 | 48 godina | 4.0 | 2,0 |
| Uređenje vrtova,okoliša, rasadnici... | 8 | 28,3 godine | 4.5 | 1,1 |
| Gradnja zgrada | 18 | 41,7 godina | 3.4 | 2,6 |
| Trgovina na veliko mašinama. | 16 | 32,7 godina | 1.0 | 2,3 |
| Špediterski i komercijalni prijevoz roba | 6 | 5.0 | 0,9 | |
| Kiropraktičari | 7 | 5.0 | 1,0 | |
| Liječnici i kirurzi | 7 | 1,0 | ||
| Zdravlje i medicina | 27 | 31,5 godina | 4.7 | 3,9 |
| Zubari | 9 | 19,5 godina | 4.9 | 1,3 |
| Arhitekti | 7 | 29,2 godine | 4.1 | 1,0 |
| Korporativni menadžment | 27 | 27,3 godine | 5.0 | 3,9 |
| Oglašavanje i marketing | 11 | 30,9 godina | 5.0 | 1,6 |
| Računovođe | 11 | 25,1 godina | 5.0 | 1,6 |
| Specijalizirani dizajn | 14 | 26,4 godine | 4.2 | 2,0 |
| Tehnički usluge u graditeljstvu | 8 | 27 godina | 5.0 | 1,1 |
| Znanstvene i tehničke usluge | 27 | 26,7 godina | 5.0 | 3,9 |
| Crkve | 7 | 49,7 godina | 4.7 | 1,0 |
| Kafići | 7 | 4.1 | 1,0 | |
| Dobavljači uredskoga pribora i materijala | 6 | 3.6 | 0,9 | |
| Elektronička oprema | 13 | 34,5 godina | 3.7 | 1,9 |
| Ljekarne i drogerije | 11 | 34,3 godine | 4.1 | 1,6 |
| Područje Allendale, New Jersey | 3,118 mi² |
| Stanovništvo | 6.986 |
| Muška populacija | 3.399 (48,7 %) |
| Ženska populacija | 3.587 (51,3 %) |
| Promjena stanovništva iz 1975 u 2015 | +47,2 % |
| Promjena stanovništva iz 2000 u 2015 | +2,5 % |
| Srednja dob | 43,2 |
| Srednja dob za muškarce | 42 |
| Srednja dob za žene | 44,3 |
| Pozivni Brojevi | 201 |
| Susjedstva | Waldwick |
| Lokalno vrijeme | subota 23:18 |
| Vremenska zona | istočno ljetno vrijeme |
| Geografska duljina i širina | 41.04149° / -74.12903° |
| Poštanske Brojeve | 07401 |
Allendale, New Jersey - Karta
Allendale, New Jersey Stanovništvo
Godine 1975 do 2015| Podaci | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovništvo | 4.746 | 6.225 | 6.814 | 6.986 |
| Gustoća naseljenosti | 1.522 / mi² | 1.996 / mi² | 2.185 / mi² | 2.240 / mi² |
Allendale Promjena stanovništva iz 2000 u 2015
Povećanje 2,5 % iz godine 2000 na 2015| Mjesto | Promjena od 1975 | Promjena od 1990 | Promjena od 2000 |
|---|---|---|---|
| Allendale, New Jersey | +47,2 % | +12,2 % | +2,5 % |
| New Jersey | +26 % | +13,4 % | +5,2 % |
| Sjedinjene Američke Države | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Allendale, New Jersey Srednje doba
Srednje doba: 43,2 godine| Mjesto | Srednja dob | Srednja dob (žensko) | Srednja dob (muško) |
|---|---|---|---|
| Allendale, New Jersey | 43,2 godine | 44,3 godine | 42 godine |
| New Jersey | 38,9 godina | 40,4 godine | 37,4 godine |
| Sjedinjene Američke Države | 37,4 godine | 38,7 godina | 36,1 godina |
Allendale, New Jersey Stablo stanovništva
Stanovništvo prema dobi i spolu| Dob | Muški | Ženski | ukupno |
|---|---|---|---|
| Ispod 5 | 185 | 185 | 371 |
| 5-9 | 252 | 283 | 536 |
| 10-14 | 340 | 261 | 602 |
| 15-19 | 296 | 264 | 561 |
| 20-24 | 149 | 110 | 260 |
| 25-29 | 91 | 82 | 174 |
| 30-34 | 103 | 112 | 215 |
| 35-39 | 173 | 207 | 381 |
| 40-44 | 280 | 339 | 620 |
| 45-49 | 323 | 363 | 687 |
| 50-54 | 328 | 320 | 648 |
| 55-59 | 267 | 283 | 550 |
| 60-64 | 196 | 208 | 405 |
| 65-69 | 129 | 102 | 232 |
| 70-74 | 68 | 95 | 164 |
| 75-79 | 85 | 106 | 192 |
| 80-84 | 62 | 90 | 152 |
| 85 Plus | 71 | 175 | 246 |
Allendale, New Jersey Gustoća naseljenosti
Gustoća naseljenosti: 2.240 / mi²| Mjesto | Stanovništvo | područje | Gustoća naseljenosti |
|---|---|---|---|
| Allendale, New Jersey | 6.986 | 3,118 mi² | 2.240 / mi² |
| New Jersey | 8,9 million | 8.722,6 mi² | 1.019 / mi² |
| Sjedinjene Američke Države | 321,6 million | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Allendale, New Jersey Povijesno i projektirano stanovništvo
Procijenjena populacija od 1820 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Veza] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Distribucija poslovanja po cijeni za Allendale, New Jersey
umjeren: 57,9 %
Jeftin: 26,3 %
Skup: 13,2 %
Vrlo skupo: 2,6 %
Indeks ljudskog razvoja (HDI)
Statistički složeni indeks očekivanog trajanja života, obrazovanja i dohotka po stanovniku.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Allendale, New Jersey
Emisije ugljičnog dioksida (CO2) po glavi stanovnika u tonama godišnje| Mjesto | Emisija CO2 | Emisija CO2 po glavi stanovnika | Intenzitet emisija CO2 |
|---|---|---|---|
| Allendale, New Jersey | 129.475 tn | 18,5 tn | 41.522 tn/mi² |
| New Jersey | 148.066.841 tn | 16,6 tn | 16.975 tn/mi² |
| Sjedinjene Američke Države | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Emisije CO2 Allendale, New Jersey
| 2013 emisija CO2 (tona / godina) | 129.475 tn |
| 2013 CO2 emisija (tona / godina) po glavi stanovnika | 18,5 tn |
| Intenzitet emisije CO2 2013 (tone / mi² / godišnje) |
Rizik od prirodnih opasnosti
Relativni rizik od 10| Ciklon | Srednja (5) |
| Poplava | Srednja (4) |
| Potres | Nisko (2) |
* Rizik, posebno koji se odnosi na poplavu ili klizište, ne može biti za cijelo područje.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više| Datum | Vrijeme | veličina | Udaljenost | Dubina | Mjesto | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 08. 2003. | 11:24 | 3,1 | 95,5 km | 2.910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 09. 01. 1992. | 00:50 | 3,1 | 77,4 km | 7.900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 19. 10. 1985. | 03:07 | 3,6 | 26,1 km | 6.000 m | New York | usgs.gov |
| 09. 03. 1979. | 20:49 | 3,1 | 47,6 km | 3.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 30. 01. 1979. | 08:30 | 3,5 | 80,8 km | 5.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 13. 04. 1976. | 07:39 | 3,1 | 28,1 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 07. 06. 1974. | 12:45 | 3,3 | 60,9 km | 2.000 m | New York | usgs.gov |
| 23. 03. 1957. | 11:02 | 3,8 | 74,9 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 01. 09. 1895. | 03:09 | 4,1 | 45 km | None | New Jersey | usgs.gov |
| 10. 08. 1884. | 11:07 | 5,5 | 50,2 km | None | New York | usgs.gov |
Pronađite povijesne pojave potresa u blizini Allendale, New Jersey
Najraniji datum Najnoviji datum
Magnitude 3.0 i više Magnitude 4,0 i više Magnitude 5.0 i više
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procjenjuju se koristeći brojne javno dostupne alate i resurse. Pruža se bez jamstva i može sadržavati netočnosti. Koristite na vlastiti rizik. Pogledajte ovdje za više informacija.



