Tvrtke u mjestu Sutton-in-Craven
| Područje Sutton-in-Craven, Engleska | 1,946 km² |
| Stanovništvo | 5.551 |
| Muška populacija | 2.569 (46,3 %) |
| Ženska populacija | 2.982 (53,7 %) |
| Promjena stanovništva iz 1975 u 2015 | -9 % |
| Promjena stanovništva iz 2000 u 2015 | +3,3 % |
| Srednja dob | 45,1 |
| Srednja dob za muškarce | 42,9 |
| Srednja dob za žene | 47 |
| Lokalno vrijeme | ponedjeljak 10:30 |
| Vremenska zona | britansko ljetno vrijeme |
| Geografska duljina i širina | 53.88333° / -1.98333° |
| Poštanske Brojeve | BD20, LS29 |
Sutton-in-Craven, Engleska - Karta
Sutton-in-Craven, Engleska Stanovništvo
Godine 1975 do 2015| Podaci | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovništvo | 6.099 | 5.456 | 5.373 | 5.551 |
| Gustoća naseljenosti | 3.133 / km² | 2.803 / km² | 2.760 / km² | 2.851 / km² |
Sutton-in-Craven Promjena stanovništva iz 2000 u 2015
Povećanje 3,3 % iz godine 2000 na 2015| Mjesto | Promjena od 1975 | Promjena od 1990 | Promjena od 2000 |
|---|---|---|---|
| Sutton-in-Craven, Engleska | -9 % | +1,7 % | +3,3 % |
| Sutton | -3,5 % | +2,8 % | +3,2 % |
| North Yorkshire | +3,8 % | +6 % | +5,5 % |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | +15,2 % | +13,3 % | +9,9 % |
Sutton-in-Craven, Engleska Srednje doba
Srednje doba: 45,1 godina| Mjesto | Srednja dob | Srednja dob (žensko) | Srednja dob (muško) |
|---|---|---|---|
| Sutton-in-Craven, Engleska | 45,1 godina | 47 godina | 42,9 godina |
| Sutton | 44,9 godina | 46,9 godina | 42,7 godina |
| North Yorkshire | 42,4 godine | 43,6 godina | 41,1 godina |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 39,6 godina | 40,6 godina | 38,5 godina |
Sutton-in-Craven, Engleska Stablo stanovništva
Stanovništvo prema dobi i spolu| Dob | Muški | Ženski | ukupno |
|---|---|---|---|
| Ispod 5 | 156 | 137 | 294 |
| 5-9 | 150 | 142 | 293 |
| 10-14 | 154 | 180 | 334 |
| 15-19 | 156 | 172 | 329 |
| 20-24 | 121 | 121 | 242 |
| 25-29 | 120 | 131 | 252 |
| 30-34 | 134 | 141 | 276 |
| 35-39 | 170 | 183 | 354 |
| 40-44 | 214 | 208 | 422 |
| 45-49 | 195 | 190 | 385 |
| 50-54 | 156 | 182 | 339 |
| 55-59 | 165 | 172 | 337 |
| 60-64 | 158 | 213 | 372 |
| 65-69 | 172 | 179 | 352 |
| 70-74 | 119 | 151 | 271 |
| 75-79 | 89 | 146 | 236 |
| 80-84 | 68 | 139 | 208 |
| 85 Plus | 71 | 192 | 264 |
Sutton-in-Craven, Engleska Gustoća naseljenosti
Gustoća naseljenosti: 2.851 / km²| Mjesto | Stanovništvo | područje | Gustoća naseljenosti |
|---|---|---|---|
| Sutton-in-Craven, Engleska | 5.551 | 1,946 km² | 2.851 / km² |
| Sutton | 3.635 | 7,8 km² | 463,4 / km² |
| North Yorkshire | 1,1 million | 8.685,6 km² | 131,3 / km² |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 64,5 million | 247.916,6 km² | 260,3 / km² |
Sutton-in-Craven, Engleska Povijesno i projektirano stanovništvo
Procijenjena populacija od 900 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Veza] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks ljudskog razvoja (HDI)
Statistički složeni indeks očekivanog trajanja života, obrazovanja i dohotka po stanovniku.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Sutton-in-Craven, Engleska
Emisije ugljičnog dioksida (CO2) po glavi stanovnika u tonama godišnje| Mjesto | Emisija CO2 | Emisija CO2 po glavi stanovnika | Intenzitet emisija CO2 |
|---|---|---|---|
| Sutton-in-Craven, Engleska | 72.287 tn | 13 tn | 37.139 tn/km² |
| Sutton | 46.947 tn | 12,9 tn | 5.984 tn/km² |
| North Yorkshire | 14.826.773 tn | 13 tn | 1.707 tn/km² |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 735.672.543 tn | 11,4 tn | 2.967 tn/km² |
Emisije CO2 Sutton-in-Craven, Engleska
| 2013 emisija CO2 (tona / godina) | 72.287 tn |
| 2013 CO2 emisija (tona / godina) po glavi stanovnika | 13 tn |
| Intenzitet emisije CO2 2013 (tone / km² / godišnje) | 37.139 tn/km² |
Rizik od prirodnih opasnosti
Relativni rizik od 10| Poplava | Visoka (10) |
| Potres | Nisko (2) |
* Rizik, posebno koji se odnosi na poplavu ili klizište, ne može biti za cijelo područje.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više| Datum | Vrijeme | veličina | Udaljenost | Dubina | Mjesto | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 08. 2013. | 02:58 | 3,2 | 93,4 km | 8.000 m | 24km WNW of Blackpool, United Kingdom | usgs.gov |
| 03. 01. 2011. | 13:03 | 3,6 | 38,5 km | 6.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 21. 12. 2010. | 14:59 | 3,5 | 94,6 km | 12.600 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 28. 04. 2009. | 03:22 | 3,7 | 74,7 km | 8.800 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 28. 02. 2004. | 21:08 | 3,4 | 35,3 km | 12.400 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 19. 08. 2003. | 12:46 | 3,2 | 78,2 km | 13.200 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 28. 10. 2002. | 20:42 | 3,1 | 47 km | 5.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 24. 10. 2002. | 01:24 | 3,8 | 46,2 km | 3.700 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 22. 10. 2002. | 18:53 | 3,3 | 46,7 km | 5.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 22. 10. 2002. | 05:28 | 3,5 | 46,9 km | 4.200 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
Pronađite povijesne pojave potresa u blizini Sutton-in-Craven, Engleska
Najraniji datum Najnoviji datum
Magnitude 3.0 i više Magnitude 4,0 i više Magnitude 5.0 i više
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procjenjuju se koristeći brojne javno dostupne alate i resurse. Pruža se bez jamstva i može sadržavati netočnosti. Koristite na vlastiti rizik. Pogledajte ovdje za više informacija.



