Karta Ophir
Interaktivna karta
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više
| Datum▼ | Vrijeme↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dubina↕ | Mjesto↕ | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5/16 | 6:42 AM | 3.3 | 78.7 km | 15,790 m | 14km SW of Barview, Oregon | usgs.gov |
| 9/12/16 | 7:17 PM | 3.25 | 81.8 km | 17,530 m | 17km WNW of Crescent City, California | usgs.gov |
| 5/6/14 | 4:07 AM | 3.19 | 38.4 km | 23,937 m | 24km WSW of Gold Beach, Oregon | usgs.gov |
| 1/24/14 | 1:53 PM | 3.83 | 35.4 km | 4,300 m | 44km ENE of Gold Beach, Oregon | usgs.gov |
| 1/9/13 | 4:48 AM | 3 | 91.4 km | 10,000 m | offshore Oregon | usgs.gov |
| 11/30/12 | 9:30 PM | 3.34 | 48.6 km | 2,005 m | Oregon | usgs.gov |
| 2/26/12 | 10:15 AM | 3.12 | 41.9 km | 21,643 m | offshore Oregon | usgs.gov |
| 7/3/10 | 10:25 PM | 3.45 | 19.6 km | 34,306 m | Oregon | usgs.gov |
| 2/26/09 | 9:52 AM | 4.24 | 40.1 km | 36,796 m | Oregon | usgs.gov |
| 1/11/09 | 1:30 AM | 3.02 | 92.6 km | 37,190 m | Northern California | usgs.gov |
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procijenjeni su pomoću niza javno dostupnih alata i resursa. Pružaju se bez jamstva i mogu sadržavati netočnosti. Koristite na vlastitu odgovornost.


