Kategorije u New Boston
Automobilske konstrukcije i limarijaAutosaloniAuto servisiDileri korištenih vozilaTraktori i oprema za farmeTrgovina na veliko građevinskim materijalom i opremom.Trgovina na veliko mašinama.Elektronička opremaGradnja kućaGradnja zgradaOpći izvođačiOstali građevinski radoviTehnički usluge u graditeljstvuUklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištuSpecijalizirani dizajnHrana i pićeRestoraniProdavaonice kućnih ljubimaca i životinjaUređenje vrtova,okoliša, rasadnici...RačunovođeKupovinaKupovina (ostalo)Javni parkoviZračne lukeNedostupan.
industrije
Distribucija tvrtki po djelatnostima u New Boston
| Opis industrije | Broj objekata | Prosječna dob poslovanja | Prosječna Google ocjena |
|---|---|---|---|
| Kupovina | 36 | 28 years | 4.4 |
| Opći izvođači | 23 | 26 years | 4.3 |
| Auto servisi | 14 | 36 years | 4.6 |
| Gradnja zgrada | 11 | 28 years | 4.4 |
| Korporativni menadžment | 11 | 23 years | — |
| Zdravlje i medicina | 10 | — | 4.8 |
| Kućanski aparati i uređaji | 10 | 26 years | 4.5 |
| Javna uprava | 9 | 33 years | 4.3 |
| Elektronička oprema | 9 | 28 years | 1.8 |
| Traktori i oprema za farme | 9 | 24 years | — |
| Znanstvene i tehničke usluge | 8 | 27 years | 5 |
| Restorani | 8 | — | 4.3 |
| Nekretnine | 8 | 28 years | — |
| Hrana i piće | 7 | — | 4.3 |
| Automobilski dijelovi | 7 | 24 years | 4.8 |
| Autosaloni | 7 | 23 years | 4.5 |
| Uređenje vrtova,okoliša, rasadnici... | 7 | 26 years | 5 |
| Obrazovanje | 6 | 24 years | 4.9 |
| Trgovine i supermarketi | 6 | 26 years | 4.3 |
| Automobilski | 5 | 22 years | 3.6 |
| Liječnici i kirurzi | 5 | — | 5 |
| Zračne luke | 5 | — | 5 |
| Fizioterapija | 5 | 28 years | 4.8 |
| Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu | 5 | 25 years | — |
| Specijalizirani dizajn | 5 | — | — |
Karta New Boston
Interaktivna karta
Raspodjela cijena
Distribucija poslovanja po cijeni za New Boston
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više
| Datum▼ | Vrijeme↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dubina↕ | Mjesto↕ | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26/10 | 3:28 AM | 3.15 | 39.5 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/27/00 | 2:49 PM | 3 | 42 km | 1,400 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/10/99 | 3:20 PM | 3 | 59 km | 2,100 m | southern New England | usgs.gov |
| 1/10/99 | 10:52 AM | 3.1 | 60.2 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 2:36 PM | 3.3 | 80.8 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 11:27 AM | 3.7 | 84.7 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/6/92 | 3:38 PM | 3.4 | 39.8 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 10/25/86 | 5:16 PM | 3.9 | 47.7 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 10/15/85 | 8:00 PM | 3 | 55.9 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 1/19/82 | 12:14 AM | 4.5 | 58.7 km | 8,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procijenjeni su pomoću niza javno dostupnih alata i resursa. Pružaju se bez jamstva i mogu sadržavati netočnosti. Koristite na vlastitu odgovornost.


