Kategorije u Lisbon
Car RepairLakiranje i limarijaDobavljač industrijskih strojevaObrada metalaStrojna radionicaCrkveKatolička crkvaNeprofitna organizacijaOrganizacija socijalne službePolicijska upravaUred županijeVatrogasciGrađevinski poduzetnikGradnja kućaInstalater grijanja, ventilacije i klimatizacijskih uređajaIzvođač radovaStambena izgradnjaSrednja školaPružatelj zabavnih uslugaBarovi, pubovi, kafićiRestoraniTrgovine i supermarketiOsiguravateljska agencijaPravne uslugeTvrtke za izračun hipotekeAmbulante privatne ordinacijeLiječnici i kirurziLiječnička ordinacijaSlužba za mentalno zdravljeFrizerski salonIndustrijske uslugeOpća i strukovna udruženjaAgencija za trgovinu nekretninamaTvrtka koja se bavi provjerom vlasništva i obvezaCvjećariProdavaonica sportske opremeRekreacijski centarAutoprijevoznikHoteli
industrije
Distribucija tvrtki po djelatnostima u Lisbon
| Opis industrije | Broj objekata | Prosječna dob poslovanja |
|---|---|---|
| Javna uprava | 22 | 33 years |
| Zdravlje i medicina | 17 | — |
| Financije | 16 | — |
| Religija | 12 | 44 years |
| Restorani | 11 | — |
| Ostale organizacije sa članstvom | 10 | — |
| Socijalni rad | 9 | — |
| Automobilski dijelovi | 8 | 28 years |
| Auto servisi | 8 | — |
| Obrazovanje | 7 | — |
| Trgovci na veliko i posrednici | 7 | — |
| Špediterski i komercijalni prijevoz roba | 7 | — |
| Kupovina (ostalo) | 6 | — |
| Nekretnine | 6 | — |
| Kupovina | 6 | — |
| Benzinske crpke | 6 | — |
| Srednje obrazovanje | 5 | — |
| Ostali građevinski radovi | 5 | — |
| Trgovina na veliko mašinama. | 5 | — |
| Pravnici i odvjetnici | 5 | — |
| Automobilski | 5 | — |
Činjenice o Lisbon
| Susjedstva | Lisbon, Tremont, Downtown |
| Lokalno vrijeme | |
| Vremenska zona | istočno ljetno vrijeme |
| Geografska duljina i širina | 39.86089, -83.63520 |
Karta Lisbon
Interaktivna karta
Četvrti u Lisbon
Postotak tvrtki po četvrti u Lisbon
Raspodjela cijena
Distribucija poslovanja po cijeni za Lisbon
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više
| Datum▼ | Vrijeme↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dubina↕ | Mjesto↕ | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/95 | 12:57 PM | 3.6 | 83.5 km | 10,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 7/12/86 | 8:19 AM | 4.5 | 97.8 km | 10,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 3/9/37 | 5:44 AM | 5.4 | 87.1 km | 3,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 3/2/37 | 2:47 PM | 5 | 88.3 km | 2,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 9/20/31 | 11:05 PM | 4.7 | 83.1 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 9/30/30 | 8:40 PM | 4.2 | 74.8 km | — | Ohio | usgs.gov |
| 6/18/75 | 12:43 PM | 4.7 | 48.9 km | — | Ohio | usgs.gov |
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procijenjeni su pomoću niza javno dostupnih alata i resursa. Pružaju se bez jamstva i mogu sadržavati netočnosti. Koristite na vlastitu odgovornost.

