Karta Greenford
Interaktivna karta
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više
| Datum▼ | Vrijeme↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dubina↕ | Mjesto↕ | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/11 | 8:05 PM | 4 | 21.7 km | 5,000 m | Youngstown-Akron urban area, Ohio | usgs.gov |
| 4/25/10 | 2:00 AM | 3 | 95.9 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 3/12/07 | 11:18 PM | 3.7 | 61.9 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 6/30/04 | 4:03 AM | 3.3 | 95.9 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 9/25/98 | 7:52 PM | 4.5 | 69.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/16/93 | 6:30 AM | 3.6 | 85.8 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 1/26/91 | 3:21 AM | 3.4 | 86 km | 5,000 m | Cleveland urban area, Ohio | usgs.gov |
| 1/31/86 | 4:46 PM | 5 | 84.3 km | 10,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 3/9/43 | 3:25 AM | 4.5 | 87.5 km | 7,000 m | Ohio | usgs.gov |
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procijenjeni su pomoću niza javno dostupnih alata i resursa. Pružaju se bez jamstva i mogu sadržavati netočnosti. Koristite na vlastitu odgovornost.

