Karta Dinero
Interaktivna karta
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više
| Datum▼ | Vrijeme↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dubina↕ | Mjesto↕ | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/16/19 | 1:07 AM | 3.6 | 86.6 km | 5,000 m | 9km SE of Poth, Texas | usgs.gov |
| 5/10/19 | 4:49 PM | 3 | 97.5 km | 5,000 m | 16km SSE of Stockdale, Texas | usgs.gov |
| 12/22/18 | 7:41 AM | 3 | 89.9 km | 5,000 m | 10km ESE of Poth, Texas | usgs.gov |
| 12/22/18 | 5:32 AM | 3.2 | 92.3 km | 5,000 m | 18km E of Poth, Texas | usgs.gov |
| 6/2/18 | 5:46 AM | 3 | 64.2 km | 5,000 m | 22km WSW of Karnes City, Texas | usgs.gov |
| 6/1/18 | 10:30 AM | 3.1 | 81.2 km | 8,420 m | 16km S of Jourdanton, Texas | usgs.gov |
| 5/1/18 | 4:28 PM | 4 | 80 km | 5,000 m | 12km NW of Karnes City, Texas | usgs.gov |
| 4/26/18 | 6:49 PM | 3.1 | 77.2 km | 5,000 m | 15km WNW of Karnes City, Texas | usgs.gov |
| 2/19/18 | 10:04 PM | 3 | 82.6 km | 5,000 m | 10km NNW of Karnes City, Texas | usgs.gov |
| 2/12/18 | 2:24 PM | 3.1 | 86.7 km | 5,000 m | 13km N of Karnes City, Texas | usgs.gov |
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procijenjeni su pomoću niza javno dostupnih alata i resursa. Pružaju se bez jamstva i mogu sadržavati netočnosti. Koristite na vlastitu odgovornost.