Činjenice o Suai
| Lokalno vrijeme | |
| Vremenska zona | istočnotimorsko vrijeme |
| Geografska duljina i širina | -9.31286, 125.25648 |
Karta Suai
Interaktivna karta
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više
| Datum▼ | Vrijeme↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dubina↕ | Mjesto↕ | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1/18 | 1:33 PM | 4 | 29.5 km | 43,620 m | 51km SSE of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
| 11/9/17 | 10:49 AM | 4.5 | 9.4 km | 10,000 m | 51km SE of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
| 1/20/17 | 5:40 PM | 4.3 | 43.5 km | 39,770 m | 27km NE of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
| 9/23/16 | 6:30 AM | 4.9 | 37 km | 10,000 m | 41km E of Leof, Indonesia | usgs.gov |
| 7/23/16 | 2:34 AM | 4.2 | 41.7 km | 74,830 m | 73km S of Ainaro, East Timor | usgs.gov |
| 3/3/16 | 8:34 AM | 5.4 | 13.3 km | 20,000 m | 46km SE of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
| 11/4/15 | 4:25 PM | 4 | 31.5 km | 51,670 m | 15km SE of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
| 6/27/15 | 10:54 PM | 4.2 | 25.7 km | 48,650 m | 54km SSE of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
| 6/24/15 | 10:32 AM | 4.8 | 15.3 km | 40,110 m | 49km SE of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
| 6/15/15 | 11:14 PM | 4.4 | 22.1 km | 10,000 m | 58km SE of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procijenjeni su pomoću niza javno dostupnih alata i resursa. Pružaju se bez jamstva i mogu sadržavati netočnosti. Koristite na vlastitu odgovornost.


