Činjenice o Krstur
| Lokalno vrijeme | |
| Vremenska zona | srednjoeuropsko ljetno vrijeme |
| Geografska duljina i širina | 46.12836, 20.09268 |
| Poštanske Brojeve | 23334 |
Karta Krstur
Interaktivna karta
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više
| Datum▼ | Vrijeme↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dubina↕ | Mjesto↕ | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/7/08 | 4:45 PM | 3.6 | 53.3 km | 19,000 m | Serbia-Romania border region | usgs.gov |
| 9/20/07 | 10:46 PM | 3.3 | 63.9 km | 14,900 m | Serbia | usgs.gov |
| 7/30/07 | 8:51 PM | 3.1 | 87.7 km | 10,000 m | Serbia | usgs.gov |
| 3/24/96 | 9:13 AM | 4.8 | 91.5 km | 22,600 m | Romania | usgs.gov |
| 2/12/95 | 6:05 AM | 3.5 | 98 km | 10,000 m | Romania | usgs.gov |
| 11/12/94 | 7:34 PM | 4.1 | 96.5 km | 10,000 m | Romania | usgs.gov |
| 7/21/94 | 5:13 AM | 4 | 96.3 km | 33,000 m | Serbia-Romania border region | usgs.gov |
| 7/25/93 | 11:47 AM | 3.4 | 96.8 km | 10,000 m | Hungary | usgs.gov |
| 1/14/93 | 8:23 AM | 4.1 | 94.6 km | 10,000 m | Serbia-Romania border region | usgs.gov |
| 12/23/92 | 9:05 PM | 3.6 | 96.8 km | 35,200 m | Romania | usgs.gov |
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procijenjeni su pomoću niza javno dostupnih alata i resursa. Pružaju se bez jamstva i mogu sadržavati netočnosti. Koristite na vlastitu odgovornost.


