Kategorije u Sandim
Automehaničarska radionicaAutosaloniAuto servisiCar RepairDućani s odjećomKapelaUdruga ili organizacijaElektričarGrađevinska tvrtkaGradnja zgradaOpći izvođačiProdavaonica građevinskog materijalaStambena izgradnjaStolarTrgovina kućanskim potrepštinamaObrazovanjeŠkola jahanjaKafeterijaKafićiRestoraniTrgovine i supermarketiNamještajTopliceCvjećariKupovinaJavni parkoviHoteli i moteliSkladišteNedostupan.
industrije
Distribucija tvrtki po djelatnostima u Sandim
| Opis industrije | Broj objekata | Prosječna dob poslovanja | Prosječna Google ocjena |
|---|---|---|---|
| Kupovina | 63 | 32 years | 4.4 |
| Gradnja građevina niskogradnje | 17 | 28 years | 5 |
| Auto servisi | 15 | — | 4.6 |
| Opći izvođači | 12 | — | 4 |
| Gradnja zgrada | 10 | — | 4.2 |
| Kućanski aparati i uređaji | 9 | — | 4.6 |
| Građevinarstvo | 9 | 30 years | 5 |
| Trgovine i supermarketi | 8 | — | 4.1 |
| Hrana i piće | 8 | — | 4.4 |
| Željezarija | 7 | — | 4.5 |
| Preuređenje kuhinja i kupaonica | 7 | — | 4.8 |
| Religija | 6 | — | 4.5 |
| Elektroinstalacijski radovi | 6 | — | 3.7 |
| Srednje obrazovanje | 5 | — | 3.6 |
| Šport i rekreacija | 5 | — | 4.8 |
| Trgovina na veliko građevinskim materijalom i opremom. | 5 | — | 3.3 |
| Kafići | 5 | — | 4.5 |
Činjenice o Sandim
| Susjedstva | Sobreiral, Aldeia Nova, Cabo, Marco, Mandim |
| Lokalno vrijeme | |
| Vremenska zona | zapadnoeuropsko ljetno vrijeme |
| Geografska duljina i širina | 41.03508, -8.50700 |
| Poštanske Brojeve | 4415 |
Karta Sandim
Interaktivna karta
Četvrti u Sandim
Postotak tvrtki po četvrti u Sandim
Pozivni Brojevi
Postotni pozivni brojevi koje koriste tvrtke u Sandim
Poštanske Brojeve
Postotak tvrtki po poštanskim brojevima u Sandim
Raspodjela cijena
Distribucija poslovanja po cijeni za Sandim
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više
| Datum▼ | Vrijeme↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dubina↕ | Mjesto↕ | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/15 | 1:43 AM | 3.3 | 53.5 km | 20,700 m | 4km SSW of Braga, Portugal | usgs.gov |
| 10/31/08 | 7:39 PM | 3.2 | 99.3 km | 10,700 m | Portugal | usgs.gov |
| 1/21/02 | 7:31 AM | 3.6 | 96.3 km | 6,600 m | Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 11:40 PM | 3.2 | 98.5 km | 2,400 m | Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 11:01 PM | 3 | 97.1 km | 5,600 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/30/01 | 10:57 PM | 3.4 | 95.1 km | 11,500 m | Portugal | usgs.gov |
| 6/13/97 | 12:17 AM | 3.2 | 85.1 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 12/31/96 | 5:44 PM | 3.5 | 68.8 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 6/8/96 | 11:49 AM | 3.1 | 69.9 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/7/95 | 3:36 PM | 3.1 | 39.3 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procijenjeni su pomoću niza javno dostupnih alata i resursa. Pružaju se bez jamstva i mogu sadržavati netočnosti. Koristite na vlastitu odgovornost.


