Kategorije u Mithi
Benzinska postajaCar RepairProdavaonica autodijelovaMlin za brašnoDućani s odjećomTrgovine obućomTrgovine mobitelaDruštveni domDžamijeHinduistički hramoviNeprofitna organizacijaNevladina organizacijaUsluge distribucijeVladin uredServis mobitelaSoftverska tvrtkaTrgovina elektroničkom robomGradnja zgradaStambena izgradnjaTrgovina kućanskim potrepštinamaCentar za obrazovanjeCentar za podukuFakultetObrazovanjeObrazovna ustanovaOsnovna školaOsnovna školaSrednja školaSveučilišteRestoraniTrgovine i supermarketiČuvar kuće za odsutnosti vlasnikaKrojačBankeBankomatiAmbulante privatne ordinacijeBolniceGrobljeKlinička bolnicaLaboratorijStambena zgradaStambeni kompleksStambeni kompleksKnjižare i kiosciKupovinaLjekarnaProdaja računalaProdavaonicaShopping centarSupermarketTržnicaIgralište za kriketJavni parkoviGostinjska kućaHosteliHoteli i moteliSmještajStambena zajednica
industrije
Distribucija tvrtki po djelatnostima u Mithi
| Opis industrije | Broj objekata | Prosječna Google ocjena |
|---|---|---|
| Kupovina | 14 | 3.7 |
| Religija | 6 | 4.3 |
| Banke | 5 | 4.1 |
| Tvrtke s ponudom zajmova | 5 | 4.1 |
| Obrazovanje | 5 | 4.3 |
Činjenice o Mithi
| Susjedstva | Balani Siraan Colony, Siran Colony, Jhangi Nagar Dharmani Colony, Tokal Colony, Amar Jagdeesh Malani Colony |
| Lokalno vrijeme | |
| Vremenska zona | pakistansko standardno vrijeme |
| Geografska duljina i širina | 24.73701, 69.79707 |
| Poštanske Brojeve | 69230 |
Karta Mithi
Interaktivna karta
Četvrti u Mithi
Postotak tvrtki po četvrti u Mithi
Pozivni Brojevi
Postotni pozivni brojevi koje koriste tvrtke u Mithi
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više
| Datum▼ | Vrijeme↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dubina↕ | Mjesto↕ | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/6/15 | 12:28 AM | 4.3 | 85.3 km | 10,000 m | 70km NW of Rapar, India | usgs.gov |
| 3/28/08 | 7:01 AM | 4.4 | 98 km | 10,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 9/8/03 | 11:37 PM | 3.9 | 96.6 km | 10,000 m | Gujarat, India | usgs.gov |
| 2/18/01 | 4:46 PM | 4.5 | 74.3 km | 10,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 12/24/00 | 11:21 AM | 4.6 | 84.9 km | 10,000 m | Gujarat, India | usgs.gov |
| 2/9/93 | 8:51 PM | 4.3 | 81.4 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 5/4/92 | 11:20 AM | 3.5 | 53.7 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 2/10/87 | 10:02 PM | 3.8 | 70.3 km | 10,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 4/7/85 | 9:10 PM | 5 | 47.6 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 1/31/82 | 4:48 PM | 4.8 | 74 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procijenjeni su pomoću niza javno dostupnih alata i resursa. Pružaju se bez jamstva i mogu sadržavati netočnosti. Koristite na vlastitu odgovornost.