Činjenice o Cape Jackson
| Lokalno vrijeme | |
| Vremenska zona | novozelandsko standardno vrijeme |
| Geografska duljina i širina | -41.06023, 174.24827 |
Karta Cape Jackson
Interaktivna karta
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više
| Datum▼ | Vrijeme↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dubina↕ | Mjesto↕ | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/17 | 10:28 AM | 4.5 | 25 km | 38,640 m | 24km WNW of Karori, New Zealand | usgs.gov |
| 9/30/16 | 10:59 PM | 4.1 | 30.2 km | 49,570 m | 22km WNW of Porirua, New Zealand | usgs.gov |
| 1/29/16 | 2:20 AM | 4.1 | 39.3 km | 49,560 m | 30km WSW of Karori, New Zealand | usgs.gov |
| 9/6/15 | 6:17 PM | 4.3 | 24 km | 25,900 m | 27km E of Picton, New Zealand | usgs.gov |
| 1/16/15 | 10:00 AM | 4.5 | 13.5 km | 76,200 m | 34km NW of Karori, New Zealand | usgs.gov |
| 7/20/14 | 9:22 AM | 4.3 | 11.7 km | 59,000 m | 31km NNE of Picton, New Zealand | usgs.gov |
| 3/13/12 | 3:01 AM | 3.9 | 39.1 km | 64,400 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 3/5/12 | 10:04 AM | 4 | 22.5 km | 39,900 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 1/7/12 | 4:11 PM | 3.8 | 35.6 km | 37,500 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 12/3/11 | 6:19 AM | 5.1 | 34.2 km | 55,700 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procijenjeni su pomoću niza javno dostupnih alata i resursa. Pružaju se bez jamstva i mogu sadržavati netočnosti. Koristite na vlastitu odgovornost.
