Kategorije u Murthal
Dućani s odjećomHinduistički hramoviDhabaDoručak i užinaIndijski restoraniJužnoindijski restoranKafićiPandžapski restoranProdavaonice slatkišaRestoraniRestorani brze hraneSlastičarnicaSlastičarnicaTrgovine i supermarketiVegetarijanski restorani.KupovinaProdavaonicaShopping centarGostinjska kućaHoteli i moteliMuški hostelStudentski domNedostupan.
industrije
Distribucija tvrtki po djelatnostima u Murthal
| Opis industrije | Broj objekata |
|---|---|
| Restorani | 33 |
| Kupovina | 15 |
| Ostali smještaj | 9 |
| Hoteli i moteli | 8 |
| Nekretnine | 8 |
| Hinduistički hramovi | 7 |
| Kafići | 6 |
| Prodavaonice slatkiša | 6 |
| Kupovina (ostalo) | 5 |
| Nedostupan. | 5 |
Činjenice o Murthal
| Susjedstva | DCRUST, RK Colony, Huda, Pana modia, Mayur Vihar |
| Lokalno vrijeme | |
| Vremenska zona | indijsko vrijeme |
| Geografska duljina i širina | 29.04017, 77.09269 |
Karta Murthal
Interaktivna karta
Pozivni Brojevi
Postotni pozivni brojevi koje koriste tvrtke u Murthal
Poštanske Brojeve
Postotak tvrtki po poštanskim brojevima u Murthal
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više
| Datum▼ | Vrijeme↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dubina↕ | Mjesto↕ | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20/19 | 2:29 AM | 4 | 39.6 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/10/18 | 12:58 AM | 3.6 | 34.8 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 11:07 AM | 4.6 | 51 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 10:07 AM | 4.5 | 16.9 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 10:55 PM | 4.7 | 31.4 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 3:27 PM | 4.1 | 58.9 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 2:00 PM | 4.1 | 52.7 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/5/12 | 7:41 AM | 5.1 | 50.3 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 5:58 PM | 4.3 | 36.3 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 11/25/07 | 11:12 PM | 4.7 | 53.9 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procijenjeni su pomoću niza javno dostupnih alata i resursa. Pružaju se bez jamstva i mogu sadržavati netočnosti. Koristite na vlastitu odgovornost.

