Kategorije u Bahsūma
Auto servisiTrgovina motociklimaTrgovci na veliko i posredniciDućani s odjećomTrgovine mobitelaHinduistički hramoviServis elektroničkih uređajaTrgovina elektroničkom robomStambena izgradnjaTrgovina kućanskim potrepštinamaŽeljezarijaFakultetObrazovanjePekareProdavaonice slatkišaRestoraniRestorani brze hraneTrgovine i supermarketiNamještajBolniceFrizerski salonStambeni kompleksKupovinaLjekarnaProdavaonicaShopping centarSupermarketTeretanaStambena zajednica
industrije
Distribucija tvrtki po djelatnostima u Bahsūma
| Opis industrije | Broj objekata |
|---|---|
| Trgovine i supermarketi | 22 |
| Obrazovanje | 19 |
| Kupovina | 14 |
| Elektronička oprema | 13 |
| Dućani s odjećom | 11 |
| Željezarija | 11 |
| Kupovina (ostalo) | 9 |
| Bolnice | 7 |
| Zdravlje i medicina | 7 |
| Ljekarne i drogerije | 6 |
| Auto servisi | 6 |
| Restorani | 6 |
Činjenice o Bahsūma
| Lokalno vrijeme | |
| Vremenska zona | indijsko vrijeme |
| Geografska duljina i širina | 29.20063, 77.97221 |
Karta Bahsūma
Interaktivna karta
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više
| Datum▼ | Vrijeme↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dubina↕ | Mjesto↕ | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20/19 | 2:29 AM | 4 | 65.5 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 5:58 PM | 4.3 | 92.8 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 11/8/07 | 4:42 AM | 3.7 | 43.8 km | 10,000 m | Uttaranchal-Uttar Pradesh border region, India | usgs.gov |
| 7/27/04 | 12:10 AM | 4.1 | 72.4 km | 75,700 m | Uttar Pradesh, India | usgs.gov |
| 4/7/04 | 9:02 AM | 4.2 | 57.7 km | 10,000 m | Uttar Pradesh, India | usgs.gov |
| 9/13/01 | 10:18 AM | 4.1 | 82.9 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 3/23/99 | 7:29 AM | 3.7 | 77.4 km | 33,000 m | Uttar Pradesh, India | usgs.gov |
| 3/16/99 | 10:27 PM | 4.2 | 79.8 km | 33,000 m | Uttar Pradesh, India | usgs.gov |
| 2/7/98 | 8:45 AM | 3.5 | 14 km | 33,000 m | Uttaranchal-Uttar Pradesh border region, India | usgs.gov |
| 4/27/80 | 5:00 PM | 4.7 | 73.2 km | 33,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procijenjeni su pomoću niza javno dostupnih alata i resursa. Pružaju se bez jamstva i mogu sadržavati netočnosti. Koristite na vlastitu odgovornost.


