Činjenice o Karperó
| Lokalno vrijeme | |
| Vremenska zona | istočnoeuropsko ljetno vrijeme |
| Geografska duljina i širina | 39.94715, 21.61865 |
Karta Karperó
Interaktivna karta
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više
| Datum▼ | Vrijeme↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dubina↕ | Mjesto↕ | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/06 | 6:36 PM | 3.2 | 9.6 km | 22,000 m | Greece | usgs.gov |
| 9/3/06 | 6:15 PM | 3 | 7.3 km | 19,000 m | Greece | usgs.gov |
| 9/18/05 | 4:53 AM | 3.5 | 8.4 km | 3,000 m | Greece | usgs.gov |
| 12/23/04 | 7:43 PM | 3.2 | 6.5 km | 7,000 m | Greece | usgs.gov |
| 12/23/04 | 4:32 PM | 3 | 1 km | 3,000 m | Greece | usgs.gov |
| 1/28/02 | 4:15 AM | 3.3 | 8.4 km | 5,000 m | Greece | usgs.gov |
| 3/12/99 | 8:30 PM | 3 | 3.7 km | 5,000 m | Greece | usgs.gov |
| 1/22/96 | 11:58 AM | 3 | 8.6 km | 5,000 m | Greece | usgs.gov |
| 12/23/95 | 12:58 AM | 3.1 | 7.7 km | 5,000 m | Greece | usgs.gov |
| 12/12/95 | 6:07 AM | 3.2 | 5.1 km | 10,000 m | Greece | usgs.gov |
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procijenjeni su pomoću niza javno dostupnih alata i resursa. Pružaju se bez jamstva i mogu sadržavati netočnosti. Koristite na vlastitu odgovornost.

