Kategorije u Debiganj
Benzinska postajaProdavaonica autodijelovaFarmeDućani s odjećomTrgovine mobitelaDžamijeHinduistički hramoviKlubNeprofitna organizacijaNevladina organizacijaVatrogasciVladin uredRačunalni servisServis mobitelaTrgovina elektroničkom robomGradnja kućaStambena izgradnjaTrgovina kućanskim potrepštinamaCentar za obrazovanjeCentar za stručno osposobljavanjeFakultetObrazovanjeOsnovna školaOsnovna školaSrednja školaFotografski studiointernet kafićiKafićPekareRestoraniTrgovine i supermarketiKrojačRasadnici i vrtni materijalBankeBolniceDijagnostički centarPoslovno središteStambena zgradaStambeni kompleksStambeni kompleksKnjižare i kiosciKupovinaLjekarnaProdaja računalaProdavaonicaProdavaonica kozmetikeShopping centarSupermarketTržnicaIgrališteJavni parkoviHosteliHoteli i moteliSkladišteStambena zajednicaVilaNedostupan.
industrije
Distribucija tvrtki po djelatnostima u Debiganj
| Opis industrije | Broj objekata | Prosječna Google ocjena |
|---|---|---|
| Obrazovanje | 11 | 4.9 |
| Kupovina | 10 | 4.3 |
| Trgovine i supermarketi | 7 | 4.1 |
| Banke | 6 | 4.9 |
| Tvrtke s ponudom zajmova | 6 | 4.9 |
| Javna uprava | 6 | 4.3 |
| Srednje obrazovanje | 6 | 4.9 |
| Religija | 5 | 4.5 |
Činjenice o Debiganj
| Susjedstva | Debiganj Bazar, Bazar Para, College Para, Munshi Para, Thana Para |
| Lokalno vrijeme | |
| Vremenska zona | bangladeško standardno vrijeme |
| Geografska duljina i širina | 26.11845, 88.75948 |
Karta Debiganj
Interaktivna karta
Četvrti u Debiganj
Postotak tvrtki po četvrti u Debiganj
Pozivni Brojevi
Postotni pozivni brojevi koje koriste tvrtke u Debiganj
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više
| Datum▼ | Vrijeme↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dubina↕ | Mjesto↕ | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/7/17 | 10:28 AM | 4 | 95.2 km | 10,000 m | 2km NE of Samtse, Bhutan | usgs.gov |
| 3/12/16 | 4:15 PM | 3.9 | 79.9 km | 14,880 m | 9km NW of Birpara, India | usgs.gov |
| 9/11/15 | 11:56 PM | 4 | 80.1 km | 18,500 m | 12km SE of Dinhata, India | usgs.gov |
| 7/22/14 | 11:35 PM | 4 | 78.7 km | 14,910 m | 13km SE of Koch Bihar, India | usgs.gov |
| 7/22/14 | 10:58 PM | 4.2 | 81.3 km | 8,400 m | 14km WNW of Nageswari, Bangladesh | usgs.gov |
| 7/22/14 | 8:54 PM | 4.3 | 95.3 km | 16,030 m | 3km NNE of Nageswari, Bangladesh | usgs.gov |
| 12/4/13 | 1:05 PM | 4.7 | 95.6 km | 13,600 m | 27km SE of Hasimara, India | usgs.gov |
| 2/19/13 | 9:05 PM | 4.1 | 89.4 km | 11,800 m | 29km N of Joypurhat, Bangladesh | usgs.gov |
| 3/27/12 | 11:40 PM | 5 | 98.3 km | 28,800 m | Nepal-India border region | usgs.gov |
| 11/7/09 | 11:00 PM | 4.1 | 98.3 km | 41,100 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procijenjeni su pomoću niza javno dostupnih alata i resursa. Pružaju se bez jamstva i mogu sadržavati netočnosti. Koristite na vlastitu odgovornost.


