Kategorije u Chandraghona
Karta Chandraghona
Interaktivna karta
Nedavni zemljotresi u blizini
Magnitude 3.0 i više
| Datum▼ | Vrijeme↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dubina↕ | Mjesto↕ | Veza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/17/19 | 2:58 AM | 4.8 | 72.9 km | 10,000 m | 14km WSW of Saiha, India | usgs.gov |
| 3/30/18 | 10:33 PM | 4.1 | 76.4 km | 32,090 m | 39km SSW of Saiha, India | usgs.gov |
| 6/27/16 | 12:27 AM | 4.7 | 26.9 km | 10,000 m | 24km NE of Raojan, Bangladesh | usgs.gov |
| 1/15/15 | 1:33 AM | 4.3 | 51.2 km | 50,370 m | 31km SSW of Lunglei, India | usgs.gov |
| 12/22/14 | 11:24 PM | 4.4 | 97 km | 48,250 m | 13km ESE of Saiha, India | usgs.gov |
| 1/20/14 | 1:18 PM | 4.1 | 70.6 km | 32,080 m | 47km SSW of Saiha, India | usgs.gov |
| 12/13/12 | 10:05 AM | 4.2 | 54.2 km | 10,000 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
| 12/13/09 | 2:41 PM | 4.9 | 62.3 km | 10,000 m | near the coast of Bangladesh | usgs.gov |
| 12/13/09 | 2:24 PM | 4.6 | 62.8 km | 17,300 m | near the coast of Bangladesh | usgs.gov |
| 8/22/08 | 6:06 PM | 4.7 | 40.8 km | 46,700 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
O našim podacima
Podaci na ovoj stranici procijenjeni su pomoću niza javno dostupnih alata i resursa. Pružaju se bez jamstva i mogu sadržavati netočnosti. Koristite na vlastitu odgovornost.


